9550 Victor Street, Chilliwack Proper East Chilliwack, British Columbia V2P 5B4
2 Bedroom
1 Bathroom
962 sqft
Forced Air
$699,000
WELCOME TO LARGE 8600 SQ/F CORNNER LOT. TWO BEDROOM AND ONE BATH ROOM NEWLY RENOVATED IN 2026. NEW FANCE, HOT WATER TANK, NEW FURNACE, NEW BATHROOM, NEW FLOOR, NEW PAINT, NEW DECK, NEW BLINDES, NEW DOORS, NEW WINDOWS. LARGE BACKYARD WITH NICE TREES AND WELL KEPT YARD. PLENTY OF ROOM TO PARK A BOAT OR RV. WITHIN WALKING DISTANCE TO CHILIWACK MIDDLE AND SECONDARY SCHOOL, HOPE RIVER, RESTAURANTS & THE CHILLIWACK LANDING LEISURE CENTRE. (id:21663)
Property Details
| MLS® Number | R3136731 |
| Property Type | Single Family |
Building
| Bathroom Total | 1 |
| Bedrooms Total | 2 |
| Appliances | Washer, Dryer, Refrigerator, Stove, Dishwasher |
| Basement Type | Crawl Space |
| Constructed Date | 1924 |
| Construction Style Attachment | Detached |
| Heating Type | Forced Air |
| Stories Total | 1 |
| Size Interior | 962 Sqft |
| Type | House |
Parking
| Open |
Land
| Acreage | No |
| Size Frontage | 66 Ft |
| Size Irregular | 8700 |
| Size Total | 8700 Sqft |
| Size Total Text | 8700 Sqft |
Rooms
| Level | Type | Length | Width | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| Main Level | Living Room | 14 ft | 17 ft ,6 in | 14 ft x 17 ft ,6 in |
| Main Level | Kitchen | 11 ft ,6 in | 12 ft | 11 ft ,6 in x 12 ft |
| Main Level | Eating Area | 11 ft ,6 in | 6 ft | 11 ft ,6 in x 6 ft |
| Main Level | Primary Bedroom | 11 ft ,6 in | 9 ft ,9 in | 11 ft ,6 in x 9 ft ,9 in |
| Main Level | Bedroom 2 | 8 ft ,6 in | 9 ft ,9 in | 8 ft ,6 in x 9 ft ,9 in |
| Main Level | Laundry Room | 11 ft ,6 in | 6 ft | 11 ft ,6 in x 6 ft |
https://www.realtor.ca/real-estate/29912877/9550-victor-street-chilliwack-proper-east-chilliwack
Contact Us
Contact us for more information




























